| ***** MAIN BOARD *****
|
| ASROCK K7S41GX/SIS741/VGA/LAN | 80.06 | 96.00 | 85.83 | 103.00 |
| ASROCK K8NF3-VSTA/S754 | 72.99 | 87.50 | 78.47 | 94.00 |
| ASROCK AM2NF3-VSTA /AM2 | 65.63 | 79.00 | 69.96 | 84.00 |
| ASROCK N68PV-GS/GF7050/AM2+ | 64.19 | 77.00 | 69.24 | 83.00 |
| ASROCK N68-S /GF7025/AM2+ | 59.86 | 72.00 | 64.19 | 77.00 |
| ASROCK N68C-S /GF7025/AM2+ | 63.47 | 76.00 | 67.80 | 81.50 |
| ASROCK N68-GE /GF7025/AM2+ | 67.80 | 81.50 | 72.84 | 87.50 |
| ASROCK ALIVEXFIRE-ESATA2/AM2 | 66.35 | 79.50 | 69.96 | 84.00 |
| ASROCK ALIVEDUAL-ESATA2/AM2 | 89.43 | 107.50 | 95.92 | 115.00 |
| ASROCK A780GM-LE/128M AM2+ | 81.50 | 98.00 | 87.27 | 104.50 |
| ASROCK A780LM-S/AM2+ | 72.12 | 86.50 | 77.89 | 93.50 |
| ASROCK A790GMH/128M /AMD790GX | 112.51 | 135.00 | 121.17 | 145.50 |
| ASROCK A770DE+ /AMD770/AM2+ | 89.43 | 107.50 | 95.92 | 115.00 |
| ASROCK K10N750SLI-110DB/AM2+ | 111.79 | 134.00 | 119.73 | 143.50 |
| ASROCK K10N7SLI /NF740A/AM2+ | 108.19 | 130.00 | 116.12 | 139.50 |
| ASROCK K10N78 /AM2+ | 86.55 | 104.00 | 93.04 | 111.50 |
| ASROCK K10N78M /AM2+ | 76.45 | 91.50 | 82.22 | 98.50 |
| ASROCK K10N78D /AM2+ | 76.45 | 91.50 | 82.22 | 98.50 |
| ASROCK K10N78FULLHD-HSLI R3.0 | 87.27 | 104.50 | 93.76 | 112.50 |
| ASROCK K10N780SLIX3-WIFI /AM2+ | 154.34 | 185.00 | 165.88 | 199.00 |
| ASROCK AOD790GX/128M /790GX | 136.31 | 163.50 | 146.41 | 175.50 |
| ASROCK M3A790GXH/128M /AM3 | 147.13 | 176.50 | 157.95 | 189.50 |
| ASROCK A790GXH/128M | 114.68 | 137.50 | 122.61 | 147.00 |
| ASROCK M3A790GMH/128M/AM3 | 129.82 | 156.00 | 139.92 | 168.00 |
| ASROCK M3A785GMH/128M/AM3 | 113.23 | 136.00 | 121.89 | 146.50 |
| ASROCK M3A785GXH/128M/AM3 | 131.26 | 157.50 | 141.36 | 169.50 |
| ASROCK M3A785GM-LE/128M/AM3 | 97.37 | 117.00 | 104.58 | 125.50 |
| ASROCK A785GXH/128M/AM2+ | 103.86 | 124.50 | 111.07 | 133.50 |
| ASROCK A785GMH/128M/AM2+ | 96.65 | 116.00 | 103.86 | 124.50 |
| ASROCK M3A770DE /AMD770/AM3 | 95.92 | 115.00 | 103.14 | 124.00 |
| ASROCK M3N78D /NF720D/AM3 | 83.66 | 100.50 | 90.15 | 108.00 |
| ASROCK P4I65GV/I865GV/VGA/478 | 85.83 | 103.00 | 92.32 | 111.00 |
| ASROCK P4I65G/I865G/VGA/478 | 91.60 | 110.00 | 98.09 | 117.50 |
| ASROCK P4I945GC /I945GC/478 | 82.94 | 99.50 | 88.71 | 106.50 |
| ASROCK P41C-DE /G41/LGA775 | 83.66 | 100.50 | 90.15 | 108.00 |
| ASROCK G31M-S /G31/LGA775 | 60.58 | 72.50 | 65.63 | 79.00 |
| ASROCK G31M-GS /G31/LGA775 | 62.75 | 75.50 | 67.80 | 81.50 |
| ASROCK G31M-VS /G31/LGA775 | 57.70 | 69.00 | 62.03 | 74.50 |
| ASROCK 4CORE1600-GLAN /P31/G31 | 73.57 | 88.50 | 79.34 | 95.00 |
| ASROCK P5B-DE/P965/LGA775 | 69.96 | 84.00 | 75.01 | 90.00 |
| ASROCK G41M-LE/G41/LGA775 | 80.06 | 96.00 | 85.83 | 103.00 |
| ASROCK G41C-VS/G41/LGA775 | 69.24 | 83.00 | 74.29 | 89.00 |
| ASROCK G41M-S /G41/LGA775 | 67.80 | 81.50 | 72.12 | 86.50 |
| ASROCK G41M-GS /G41/LGA775 | 71.40 | 85.50 | 76.45 | 91.50 |
| ASROCK G41M-VS /G41/LGA775 | 65.63 | 79.00 | 70.68 | 85.00 |
| ASROCK G41MH-GE G41/LGA775 | 85.83 | 103.00 | 92.32 | 111.00 |
| ASROCK G43TWINS-FULLHD/G43 | 103.86 | 124.50 | 111.07 | 133.50 |
| ASROCK P43DE /LGA775 | 92.32 | 111.00 | 98.81 | 118.50 |
| ASROCK P43DE3 /P43/LGA775 | 102.42 | 123.00 | 109.63 | 131.50 |
| ASROCK P43ME /LGA775 | 89.43 | 107.50 | 95.92 | 115.00 |
| ASROCK P45XE /P45/LGA775 | 122.61 | 147.00 | 131.99 | 158.50 |
| ASROCK P45DE /P45/LGA775 | 109.63 | 131.50 | 118.28 | 142.00 |
| ASROCK P45DE3/P45/LGA775 | 119.73 | 143.50 | 128.38 | 154.00 |
| ASROCK P55M PRO /P55/LGA1156 | 144.25 | 173.00 | 154.34 | 185.00 |
| ASROCK P55DE3 /P55/LGA1156 | 153.62 | 184.50 | 165.16 | 198.00 |
| ASROCK H55DE3/H55/LGA1156 | 146.41 | 175.50 | 157.23 | 188.50 |
| ASROCK H55M PRO/H55/LGA1156 | 137.03 | 164.50 | 147.13 | 176.50 |
| ASROCK H55M /H55/LGA1156 | 124.77 | 149.50 | 134.15 | 161.00 |
| ASROCK H55 PRO/H55/LGA1156 | 163.72 | 196.50 | 175.98 | 211.00 |
| ASROCK A330ION/MCP7A-ION | 187.52 | 225.00 | 201.95 | 242.50 |
| SAPPHIRE PC-AM2RS790G /HDMI | 152.18 | 182.50 | 163.72 | 196.50 |
| GB M52L-S3P/NV520LE/AM2 | 75.01 | 90.00 | 80.06 | 96.00 |
| GB M61PME-S2P /GF6100/AM2 | 65.63 | 79.00 | 69.96 | 84.00 |
| GB M68M-S2P /GF7025/AM2+ | 71.40 | 85.50 | 76.45 | 91.50 |
| GB MA74GM-S2 /AMD740G/AM2+ | 72.84 | 87.50 | 78.61 | 94.50 |
| GB M720-US3 /N720D/AM2+ | 87.99 | 105.50 | 95.20 | 114.00 |
| GB M85M-US2H /GF8200/AM2+ | 94.48 | 113.50 | 101.69 | 122.00 |
| GB MA74GM-S2H /AMD740G/AM2+ | 75.73 | 91.00 | 80.78 | 97.00 |
| GB MA78LM-S2 /AMD760G/AM2+ | 80.78 | 97.00 | 86.55 | 104.00 |
| GB MA78LM-S2H /AMD760G/AM2+ | 87.99 | 105.50 | 95.20 | 114.00 |
| GB MA78LMT-US2H /AMD760G/AM2+ | 108.19 | 130.00 | 116.12 | 139.50 |
| GB MA785G-UD3H /AMD785G/AM2+ | 116.84 | 140.00 | 125.49 | 150.50 |
| GB MA785GM-US2H/AMD785G/AM2+ | 111.07 | 133.50 | 119.00 | 143.00 |
| GB MA785GMT-UD2H/AMD785G/AM2+ | 126.94 | 152.50 | 136.31 | 163.50 |
| GB 785GMT-USB3 /AMD 785G/AM3 | 131.26 | 157.50 | 141.36 | 169.50 |
| GB MA785GT-UD3H/AMD785G/AM2+ | 133.43 | 160.00 | 143.53 | 172.00 |
| GB MA770-UD3 /AMD770/AM2+ | 103.14 | 124.00 | 110.35 | 132.50 |
| GB MA770-US3 /AMD770/AM2+ | 98.81 | 118.50 | 106.74 | 128.00 |
| GB MA770T-UD3 /AMD770/AM2+ | 124.05 | 149.00 | 132.71 | 159.50 |
| GB MA770T-ES3/AMD770/AM3 | 115.40 | 138.50 | 124.05 | 149.00 |
| GB 770T-USB3/AMD770/AM3 | 131.26 | 157.50 | 141.36 | 169.50 |
| GB 770TA-UD3 /AMD770/AM3 | 140.64 | 169.00 | 151.46 | 182.00 |
| GB 790XTA-UD4 /AMD 790X/AM3 | 200.50 | 240.50 | 214.93 | 258.00 |
| GB 790XT-USB3 /AMD790X/AM3 | 164.44 | 197.50 | 175.98 | 211.00 |
| GB MA790X-UD3P /AMD790X/AM2+ | 149.30 | 179.00 | 160.11 | 192.00 |
| GB MA790FX-UD5P /AMD790FX/AM2+ | 186.08 | 223.50 | 196.18 | 235.50 |
| GB 790FXTA-UD5 /AMD790FX/AM3 | 265.41 | 318.50 | 279.84 | 336.00 |
| GB 890GPA-UD3H /AMD 890GX/AM3 | 183.19 | 220.00 | 196.18 | 235.50 |
| GB G31M-ES2L/G31/LGA775 | 64.91 | 78.00 | 69.24 | 83.00 |
| GB EG41MF-US2H /G41/LGA775 | 93.76 | 112.50 | 100.97 | 121.00 |
| GB EG41MFT-US2H /G41/LGA775 | 108.91 | 130.50 | 117.56 | 141.00 |
| GB G41M-ES2L/G41/LGA775 | 72.12 | 86.50 | 77.17 | 92.50 |
| GB G41M-ES2H/G41/LGA775 | 87.27 | 104.50 | 93.76 | 112.50 |
| GB G41MT-ES2L /G41/LGA775 | 81.50 | 98.00 | 87.27 | 104.50 |
| GB P41-ES3G /G41/LGA775 | 85.83 | 103.00 | 92.32 | 111.00 |
| GB EP41-UD3L /G41/LGA775 | 95.92 | 115.00 | 103.14 | 124.00 |
| GB P41T-ES3G /G41/LGA775 | 98.09 | 117.50 | 106.02 | 127.00 |
| GB EP41T-UD3L /G41/LGA775 | 104.58 | 125.50 | 112.51 | 135.00 |
| GB EP43-UD3L /P43/LGA775 | 119.00 | 143.00 | 128.38 | 154.00 |
| GB EP43T-UD3L /P43/LGA775 | 128.38 | 154.00 | 137.76 | 165.50 |
| GB EP43T-USB3/P43/LGA775 | 136.31 | 163.50 | 146.41 | 175.50 |
| GB P43T-ES3G /P43/LGA775 | 116.12 | 139.50 | 124.77 | 149.50 |
| GB P43-ES3G /P43/LGA775 | 106.74 | 128.00 | 114.68 | 137.50 |
| GB EP45-UD3LR /P45/LGA775 | 145.69 | 175.00 | 155.79 | 187.00 |
| GB EP45T-UD3LR /P45/LGA775 | 154.34 | 185.00 | 167.33 | 201.00 |
| GB EQ45M-S2 /Q45/LGA775 | 147.85 | 177.50 | 158.67 | 190.50 |
| GB EX58-UD5 /X58/LGA1366 | 383.70 | 460.50 | 410.38 | 492.50 |
| GB EX58-UD3R /X58/LGA1366 | 269.02 | 323.00 | 287.77 | 345.50 |
| GB X58A-UD3R /X58/LGA1366 | 298.59 | 358.50 | 320.23 | 384.50 |
| GB X58A-UD5 /X58/LGA1366 | 421.20 | 505.50 | 451.49 | 542.00 |
| GB X58A-UD7 /X58/LGA1366 | 496.21 | 595.50 | 519.29 | 623.00 |
| GB GC330UD /945GC/W/ATOM330 | 120.45 | 144.50 | 129.10 | 155.00 |
| GB P55-UD5 /P55 | 302.92 | 363.50 | 326.00 | 391.00 |
| GB P55-UD3L/H55/LGA1156 | 163.00 | 195.50 | 174.54 | 209.50 |
| GB P55-US3L /P55/LGA1156 | 160.84 | 193.00 | 173.10 | 207.50 |
| GB P55M-UD2 /P55/LGA1156 | 159.39 | 191.50 | 170.93 | 205.00 |
| GB P55M-UD4 /P55/LGA1156 | 228.63 | 274.50 | 245.22 | 294.50 |
| GB P55-UD6 /P55/LGA1156 | 359.18 | 431.00 | 379.37 | 455.00 |
| GB P55A-UD3 /P55/LGA1156 | 193.29 | 232.00 | 207.72 | 249.50 |
| GB P55A-UD3R /P55/LGA1156 | 232.24 | 278.50 | 249.55 | 299.50 |
| GB P55A-UD4 /P55/LGA1156 | 278.40 | 334.00 | 297.15 | 356.50 |
| GB P55A-UD5 /P55/LGA1156 | 327.44 | 393.00 | 351.96 | 422.50 |
| GB P55A-UD6 /P55/LGA1156 | 388.02 | 465.50 | 409.66 | 491.50 |
| GB H55M-UD2H /H55/LGA1156 | 149.30 | 179.00 | 160.11 | 192.00 |
| GB H55M-USB3/H55/LGA1156 | 164.44 | 197.50 | 175.98 | 211.00 |
| GB H55M-S2H /H55/LGA1156 | 134.15 | 161.00 | 142.80 | 171.50 |
| GB H57M-USB3/H57/LGA1156 | 180.31 | 216.50 | 193.29 | 232.00 |
| ASUS M2A74-AM SE/C/SI /AM2+ | 72.84 | 87.50 | 78.61 | 94.50 |
| ASUS M2A74-AM SE /AMD740G/AM2+ | 76.45 | 91.50 | 82.22 | 98.50 |
| ASUS M2A74-AM /AMD740G/AM2+ | 83.66 | 100.50 | 90.15 | 108.00 |
| ASUS M3A76-CM /AMD 760G/AM2+ | 90.88 | 109.00 | 97.37 | 117.00 |
| ASUS M3A78-CM /AMD780V/AM2+ | 104.58 | 125.50 | 112.51 | 135.00 |
| ASUS M4A78 /AMD770/AM2+ | 106.74 | 128.00 | 114.68 | 137.50 |
| ASUS M4A77 /AMD770/AM2+ | 111.79 | 134.00 | 119.73 | 143.50 |
| ASUS M4A77D /AMD770/AM2+ | 114.68 | 137.50 | 123.33 | 148.00 |
| ASUS M4A77TD PRO /AMD770 | 134.87 | 162.00 | 144.97 | 174.00 |
| ASUS M4A77TD PRO/U3S6 | 157.95 | 189.50 | 169.49 | 203.50 |
| ASUS M4A78-E /AMD790GX/AM2+ | 168.77 | 202.50 | 181.75 | 218.00 |
| ASUS M4A78-EM /AMD780G/AM2+ | 102.42 | 123.00 | 109.63 | 131.50 |
| ASUS M4A78-AM/AMD780G/AM2+ | 86.55 | 104.00 | 93.04 | 111.50 |
| ASUS M4A78T-E /AMD790GX/AM2/3 | 194.73 | 233.50 | 209.16 | 251.00 |
| ASUS M4A78L-M LE /AMD760G/AM2+ | 90.15 | 108.00 | 96.65 | 116.00 |
| ASUS M4A78L-M /AMD760G/AM2+ | 100.97 | 121.00 | 108.19 | 130.00 |
| ASUS M4A78LT-M /AMD760G/AM3 | 114.68 | 137.50 | 123.33 | 148.00 |
| ASUS M4A78LT-M LE /AMD760G/AM3 | 105.30 | 126.50 | 113.23 | 136.00 |
| ASUS M4A78 PRO /AMD780G/AM2+ | 125.49 | 150.50 | 134.87 | 162.00 |
| ASUS M4A78-HTPC /AMD 780G/AM2+ | 124.05 | 149.00 | 132.71 | 159.50 |
| ASUS M4A785-M /AMD785G/AM2+ | 109.63 | 131.50 | 118.28 | 142.00 |
| ASUS M4A785G HTPC/RC /AMD785G | 171.65 | 206.00 | 184.64 | 221.50 |
| ASUS M4A785D-M PRO/AMD785G | 113.23 | 136.00 | 121.89 | 146.50 |
| ASUS M4A785T-M/AMD785G/AM3 | 124.05 | 149.00 | 132.71 | 159.50 |
| ASUS M4A785TD-M EVO /AMD785G | 133.43 | 160.00 | 142.80 | 171.50 |
| ASUS M4A785TD-V EVO /AMD785G | 141.36 | 169.50 | 151.46 | 182.00 |
| ASUS M4A79 DELUXE /AMD790FX/AM | 199.06 | 239.00 | 214.93 | 258.00 |
| ASUS M4A79T DELUXE /AMD790FX | 239.45 | 287.50 | 253.87 | 304.50 |
| ASUS M4A79XTD EVO/AMD790X/AM3 | 168.77 | 202.50 | 181.75 | 218.00 |
| ASUS M2N68-AM SE2 | 67.80 | 81.50 | 72.84 | 87.50 |
| ASUS M2N68-AM SE2/C/SI | 69.96 | 84.00 | 75.01 | 90.00 |
| ASUS M2N68-AM PLUS /AM2+ | 69.96 | 84.00 | 75.01 | 90.00 |
| ASUS M2N68 PLUS | 76.45 | 91.50 | 82.22 | 98.50 |
| ASUS M3N78-AM/C/SI/GF8200/AM2+ | 93.76 | 112.50 | 100.97 | 121.00 |
| ASUS M3N78-VM /GF8200/AM2+ | 97.37 | 117.00 | 104.58 | 125.50 |
| ASUS M4N68T-M /GF7025/AM3 | 80.06 | 96.00 | 85.83 | 103.00 |
| ASUS M4N78 SE /NF720D/AM2+ | 90.15 | 108.00 | 96.65 | 116.00 |
| ASUS M4N78-AM /GF8200/AM2+ | 94.48 | 113.50 | 101.69 | 122.00 |
| ASUS M4N78-VM /GF8200/AM2+ | 102.42 | 123.00 | 109.63 | 131.50 |
| ASUS M4N78 PRO /GF8300/AM2+ | 125.49 | 150.50 | 134.87 | 162.00 |
| ASUS M4N72-E /NF 750A/AM2+ | 148.57 | 178.50 | 160.11 | 192.00 |
| ASUS M4N82 DELUXE /NF980A/AM2+ | 235.12 | 282.00 | 252.43 | 303.00 |
| ASUS CROSSHAIR III FORMULA/AM3 | 276.95 | 332.50 | 289.94 | 348.00 |
| ASUS AT3N7A-I /NVIDIA ION | 207.72 | 249.50 | 223.58 | 268.50 |
| ASUS ITX-220 /945GC+CEL220/ITX | 100.97 | 121.00 | 108.19 | 130.00 |
| ASUS AT3GC-I /ATOM330 ONBOARD | 135.59 | 162.50 | 145.69 | 175.00 |
| ASUS P5N-D /NV750I SLI/LGA775 | 145.69 | 175.00 | 157.23 | 188.50 |
| ASUS P5KPL-AM/EPU/G31/VGA/775 | 73.57 | 88.50 | 79.34 | 95.00 |
| ASUS P5KPL-AM SE /G31/LGA775 | 63.47 | 76.00 | 68.52 | 82.00 |
| ASUS P5KPL SE /G31/LGA775 | 90.88 | 109.00 | 97.37 | 117.00 |
| ASUS P5KPL/EPU /G31/LGA775 | 93.76 | 112.50 | 100.97 | 121.00 |
| ASUS P5QPL-VM/EPU/G41/775 | 100.97 | 121.00 | 108.19 | 130.00 |
| ASUS P5QPL-AM /G41/VGA/775 | 81.50 | 98.00 | 87.27 | 104.50 |
| ASUS P5G41-M /G41/VGA/LGA775 | 93.04 | 111.50 | 99.53 | 119.50 |
| ASUS P5G41C-M /G41/LGA775 | 100.25 | 120.50 | 107.46 | 129.00 |
| ASUS P5G41-M SI /G41 | 90.88 | 109.00 | 97.37 | 117.00 |
| ASUS P5G41-M LX/G41/LGA775 | 72.12 | 86.50 | 77.17 | 92.50 |
| ASUS P5G41-M LX2/GB/SI /G41 | 78.61 | 94.50 | 84.38 | 101.50 |
| ASUS P5G41T-M /G41/LGA775 | 97.37 | 117.00 | 104.58 | 125.50 |
| ASUS P5G41T-M LX /G41/LGA775 | 87.99 | 105.50 | 95.20 | 114.00 |
| ASUS P5G41T-M LX2/GB/SI /G41 | 80.78 | 97.00 | 86.55 | 104.00 |
| ASUS P5G41T-M LX2/GB/LTP | 80.78 | 97.00 | 86.55 | 104.00 |
| ASUS P5G41TD-M PRO /G41/LGA775 | 111.07 | 133.50 | 119.00 | 143.00 |
| ASUS P5G43T-M PRO /G43 | 125.49 | 150.50 | 134.87 | 162.00 |
| ASUS P5P41T LE /G41/LGA775 | 108.19 | 130.00 | 116.12 | 139.50 |
| ASUS P5P41D /G41/LGA775 | 103.14 | 124.00 | 110.35 | 132.50 |
| ASUS P5P43TD /P43/775 | 124.05 | 149.00 | 132.71 | 159.50 |
| ASUS P5P43TD PRO /P43/775 | 136.31 | 163.50 | 146.41 | 175.50 |
| ASUS P5QL/EPU /P43/LGA775 | 114.68 | 137.50 | 123.33 | 148.00 |
| ASUS P5QL PRO /P43/LGA775 | 124.05 | 149.00 | 133.43 | 160.00 |
| ASUS P5QLD PRO /P43/LGA775 | 133.43 | 160.00 | 142.80 | 171.50 |
| ASUS P5QL-CM /G43/LGA775 | 119.00 | 143.00 | 127.66 | 153.00 |
| ASUS P5QL-VM EPU /G43/LGA775 | 139.20 | 167.00 | 149.30 | 179.00 |
| ASUS P5QD TURBO /P45/LGA775 | 181.75 | 218.00 | 193.87 | 232.50 |
| ASUS P5Q WS/P45/LGA775 | 249.55 | 299.50 | 268.30 | 322.00 |
| ASUS P5Q-EM /G45/LGA775 | 170.21 | 204.50 | 183.19 | 220.00 |
| ASUS P5Q-VM DO /Q45/LGA775 | 165.88 | 199.00 | 178.87 | 214.50 |
| ASUS P5Q DELUXE /P45/LGA775 | 239.45 | 287.50 | 248.10 | 297.50 |
| ASUS P5Q SE PLUS /P45/LGA775 | 136.31 | 163.50 | 146.41 | 175.50 |
| ASUS P5Q SE2 /P45/LGA775 | 127.66 | 153.00 | 137.03 | 164.50 |
| ASUS P5Q PREMIUM /P45/LGA775 | 252.43 | 303.00 | 266.86 | 320.00 |
| ASUS P5E3 PRO /X48/LGA775 | 190.41 | 228.50 | 204.83 | 246.00 |
| ASUS RAMPAGE FORMULA /X48 | 304.36 | 365.00 | 321.67 | 386.00 |
| ASUS RAMPAGE II EXTREME | 519.29 | 623.00 | 538.04 | 645.50 |
| ASUS RAMPAGE II GENE /X58/1366 | 351.96 | 422.50 | 369.27 | 443.00 |
| ASUS MAXIMUS III FORMULA /P55 | 372.16 | 446.50 | 393.79 | 472.50 |
| ASUS MAXIMUS II GENE /P45/LGA7 | 246.66 | 296.00 | 259.64 | 311.50 |
| ASUS MAXIMUS III GENE/P55/1156 | 295.71 | 355.00 | 311.57 | 374.00 |
| ASUS P6T SE /X58/LGA1366 | 301.48 | 362.00 | 315.90 | 379.00 |
| ASUS P6T WS PRO /X58/LGA1366 | 431.30 | 517.50 | 447.17 | 536.50 |
| ASUS P6T6 WS REVOLUTION | 522.17 | 626.50 | 542.37 | 651.00 |
| ASUS P6T DELUXE V2 /X58/1366 | 416.87 | 500.00 | 432.74 | 519.50 |
| ASUS P6TD DELUXE /X58/LGA1366 | 431.30 | 517.50 | 455.82 | 547.00 |
| ASUS P6X58D PREMIUM /LGA1366 | 457.26 | 548.50 | 483.23 | 580.00 |
| ASUS P7P55D DELUXE P55/LGA1156 | 324.56 | 389.50 | 343.31 | 412.00 |
| ASUS P7P55D PRO /P55/LGA1156 | 268.30 | 322.00 | 287.05 | 344.50 |
| ASUS P7P55D EVO /P55/LGA1156 | 279.84 | 336.00 | 301.48 | 362.00 |
| ASUS P7P55D /P55/LGA1156 | 226.47 | 272.00 | 242.33 | 291.00 |
| ASUS P7P55D LE /P55/LGA1156 | 197.62 | 237.00 | 210.60 | 252.50 |
| ASUS P7P55 LX /P55/LGA1156 | 190.41 | 228.50 | 204.83 | 246.00 |
| ASUS P7P55-M /P55/LGA1156 | 181.75 | 218.00 | 194.73 | 233.50 |
| ASUS P7P55D-E LX /LGA1156 | 227.91 | 273.50 | 242.33 | 291.00 |
| ASUS P7H55-M PRO /H55/LGA1156 | 171.65 | 206.00 | 184.64 | 221.50 |
| ASUS P7Q57-M DO /Q57/1156 | 196.18 | 235.50 | 210.60 | 252.50 |
| ASUS SABERTOOTH 55I/P55/1156 | 362.06 | 434.50 | 379.37 | 455.00 |
| ASUS P5GC-MR /945GC/LGA775 | 142.80 | 171.50 | 152.90 | 183.50 |
| ASUS P5BP-E/4L /INTEL 3210/775 | 395.24 | 474.50 | 425.53 | 510.50 |
| ASUS DSBV-D /5000P/2X XEON/771 | 413.99 | 497.00 | 444.28 | 533.00 |
| ASUS DSAN-DX /I5100/2XLGA771 | 489.00 | 587.00 | 516.40 | 619.50 |
| ASUS Z8PE-D18 /I5520/2X1366 | 770.28 | 924.50 | 827.98 | 993.50 |
| ASUS Z8PE-D12X/I5520/2X1366 | 722.68 | 867.00 | 777.49 | 933.00 |
| ASUS RS160-E5 1U BAREBONE | 1332.84 | 1599.50 | 1406.41 | 1687.50 |
| INTEL DG31GL/G31/S775/BULK | 64.19 | 77.00 | 69.24 | 83.00 |
| INTEL DG41TY /G41 BULK | 96.65 | 116.00 | 103.86 | 124.50 |
| INTEL DG41RQ/G41 BULK | 87.27 | 104.50 | 93.76 | 112.50 |
| INTEL DG41MJ/ G41 BULK | 118.28 | 142.00 | 126.94 | 152.50 |
| INTEL DG43GT /G43 BULK | 120.45 | 144.50 | 129.82 | 156.00 |
| INTEL DQ45CB /Q45 BULK | 165.88 | 199.00 | 178.87 | 214.50 |
| INTEL DX58SO/X58/LGA1366/BOX | 369.27 | 443.00 | 383.70 | 460.50 |
| INTEL DH55TC /H55/BOX | 137.03 | 164.50 | 147.13 | 176.50 |
| INTEL DH55TC /H55/BULK | 137.76 | 165.50 | 147.85 | 177.50 |
| INTEL DH55HC /H55/BOX | 145.69 | 175.00 | 157.23 | 188.50 |
| INTEL DH55HC /H55/ BULK | 140.64 | 169.00 | 151.46 | 182.00 |
| INTEL S5500BC / XEON 55XX | 568.33 | 682.00 | 594.30 | 713.00 |
| INTEL SR2625URLX SRVR BAREBONE | 1500.17 | 1800.00 | 1615.57 | 1938.50 |
| INTEL SERVER SFC4UR TIGERTON | 2932.54 | 3519.00 | 3098.43 | 3718.00 |
| ***** CPU *****
|
| CELERON 1000 FC(370)/FSB100MHZ | 51.21 | 61.50 | 55.54 | 66.50 |
| CELERON-D 336/2.8/LGA775 | 45.15 | 54.00 | 48.47 | 58.00 |
| CELERON 430/1.8G/800/512/BOX | 54.67 | 65.50 | 58.28 | 70.00 |
| CELERON 440/2.0G/800/512/BOX | 68.08 | 81.50 | 73.28 | 88.00 |
| CELERON 450 2.2G/800/512K/TRAY | 46.74 | 56.00 | 50.20 | 60.00 |
| CELERON DUAL CORE E1500 BOX | 69.96 | 84.00 | 75.01 | 90.00 |
| CELERON DUAL CORE E1600 BOX | 84.38 | 101.50 | 90.88 | 109.00 |
| CELERON DUAL CORE E3300 BOX | 67.80 | 81.50 | 72.84 | 87.50 |
| CELERON DUAL CORE E3400 BOX | 86.55 | 104.00 | 93.04 | 111.50 |
| C DUO E2220 /2.4G/1M/TRAY | 76.45 | 91.50 | 82.22 | 98.50 |
| C DUO E5300 /2.6G/800/2M TRAY | 86.55 | 104.00 | 93.04 | 111.50 |
| C DUO E5300 /2.6G/800/2M BOX | 94.34 | 113.00 | 101.55 | 122.00 |
| C DUO E5400 /2.7G/800/2M BOX | 100.25 | 120.50 | 107.46 | 129.00 |
| C DUO E6300/2.8G/1066/2M TRAY | 105.30 | 126.50 | 113.23 | 136.00 |
| C DUO E6300/2.8G/1066/2M BOX | 113.96 | 137.00 | 121.89 | 146.50 |
| C DUO E6500/2.93G/1066/2M BOX | 114.68 | 137.50 | 123.33 | 148.00 |
| C DUO E6600/3.06GHZ/2M BOX | 138.48 | 166.00 | 148.57 | 178.50 |
| C2 DUO E6550/2.33G/1333/4M BOX | 199.78 | 239.50 | 214.21 | 257.00 |
| C2 DUO E6750 /2.6G/1333/4M BOX | 226.47 | 272.00 | 243.78 | 292.50 |
| C2 DUO E7400 /2.8/1066/3M BOX | 170.21 | 204.50 | 183.19 | 220.00 |
| C2 DUO E7500 /2.93/1066/3M BOX | 173.10 | 207.50 | 186.08 | 223.50 |
| C2 DUO E7600 /3.06/1066/3M BOX | 213.49 | 256.00 | 229.35 | 275.00 |
| C2 DUO E8400/3G/1333/6M BOX | 261.81 | 314.00 | 284.17 | 341.00 |
| C2 DUO E8500/3.16/1333/6M TRAY | 261.09 | 313.50 | 275.51 | 330.50 |
| C2 DUO E8500/3.16/1333/6M BOX | 292.82 | 351.50 | 302.92 | 363.50 |
| C2 DUO E8600/3.33/1333/6M BOX | 406.78 | 488.00 | 438.51 | 526.00 |
| C2 QUAD Q8200/2.33/1333/BOX | 214.93 | 258.00 | 232.24 | 278.50 |
| C2 QUAD Q8300/2.5/1333/BOX | 216.37 | 259.50 | 227.91 | 273.50 |
| C2 QUAD Q8400/2.66/1333/BOX | 261.09 | 313.50 | 281.28 | 337.50 |
| C2 QUAD Q9400/2.66/1333/TRAY | 263.97 | 317.00 | 284.17 | 341.00 |
| C2 QUAD Q9400/2.66/1333/BOX | 291.38 | 349.50 | 313.02 | 375.50 |
| C2 QUAD Q9400S/2.66/1333/BOX | 363.50 | 436.00 | 390.91 | 469.00 |
| C2 QUAD Q9505/2.83/1333/BOX | 340.42 | 408.50 | 364.94 | 438.00 |
| C2 QUAD Q9550/2.8/1333/12/TRAY | 354.99 | 426.00 | 381.53 | 458.00 |
| C2 QUAD Q9550/2.83/1333/12/BOX | 413.99 | 497.00 | 444.28 | 533.00 |
| C2 QUAD Q9650/3G/1333/12/BOX | 490.44 | 588.50 | 522.17 | 626.50 |
| C2 EXTREME QX9650/3.0/12M/1333 | 1552.10 | 1862.50 | 1580.95 | 1897.00 |
