| ***** MAIN BOARD *****
|
| ASROCK K7S41GX/SIS741/VGA/LAN | 83.83 | 100.50 | 89.92 | 108.00 |
| ASROCK 870 EXTREME3/AMD870 AM3 | 134.12 | 161.00 | 144.03 | 173.00 |
| ASROCK AM2NF3-VSTA /AM2 | 67.06 | 80.50 | 72.40 | 87.00 |
| ASROCK N68C-S UCC/BULK AM2+ | 60.20 | 72.00 | 64.78 | 77.50 |
| ASROCK N68-GE /GF7025/AM2+ | 71.63 | 86.00 | 76.97 | 92.50 |
| ASROCK N68-GS /GF7025/AM2+ | 65.54 | 78.50 | 70.11 | 84.00 |
| ASROCK ALIVEXFIRE-ESATA2/AM2 | 67.82 | 81.50 | 71.63 | 86.00 |
| ASROCK ALIVEDUAL-ESATA2/AM2 | 94.50 | 113.50 | 101.36 | 121.50 |
| ASROCK A780GM-LE/128M AM2+ | 83.83 | 100.50 | 89.92 | 108.00 |
| ASROCK A780LM-S/AM2+ | 76.21 | 91.50 | 82.30 | 99.00 |
| ASROCK A790GMH/128M /AMD790GX | 105.17 | 126.00 | 113.55 | 136.50 |
| ASROCK A770DE+ /AMD770/AM2+ | 92.21 | 110.50 | 99.07 | 119.00 |
| ASROCK K10N750SLI-110DB/AM2+ | 106.69 | 128.00 | 114.31 | 137.00 |
| ASROCK K10N7SLI /NF740A/AM2+ | 98.31 | 118.00 | 105.17 | 126.00 |
| ASROCK K10N78M PRO /AM2+ | 80.02 | 96.00 | 86.11 | 103.50 |
| ASROCK K10N78D /AM2+ | 78.49 | 94.00 | 84.59 | 101.50 |
| ASROCK K10N780SLIX3-WIFI /AM2+ | 147.84 | 177.50 | 158.51 | 190.00 |
| ASROCK M3A790GXH/128M /AM3 | 121.17 | 145.50 | 130.31 | 156.50 |
| ASROCK M3A790GXH/USB3 /AM3 | 136.41 | 163.50 | 147.08 | 176.50 |
| ASROCK A790GXH/128M | 118.12 | 141.50 | 126.50 | 152.00 |
| ASROCK M3A790GMH/128M/AM3 | 115.83 | 139.00 | 124.98 | 150.00 |
| ASROCK M3A785GMH/128M/AM3 | 111.26 | 133.50 | 119.64 | 143.50 |
| ASROCK M3A785GXH/128M/AM3 | 129.55 | 155.50 | 138.70 | 166.50 |
| ASROCK M3A785GM-LE/128M/AM3 | 91.45 | 109.50 | 98.31 | 118.00 |
| ASROCK A785GXH/128M/AM2+ | 106.69 | 128.00 | 115.07 | 138.00 |
| ASROCK A785GMH/128M/AM2+ | 102.12 | 122.50 | 109.74 | 131.50 |
| ASROCK M3A770DE /AMD770/AM3 | 92.97 | 111.50 | 100.59 | 120.50 |
| ASROCK M3A UCC | 77.73 | 93.50 | 83.83 | 100.50 |
| ASROCK 880G EXTREME3 /AMD880G | 163.08 | 195.50 | 175.28 | 210.50 |
| ASROCK 880GMH/USB3 /AMD880G | 125.74 | 151.00 | 135.65 | 163.00 |
| ASROCK 880GM-LE/AMD880G | 108.98 | 131.00 | 116.60 | 140.00 |
| ASROCK 890GX EXTREME3/AMD890GX | 176.80 | 212.00 | 189.76 | 227.50 |
| ASROCK 890GM PRO3 /AMD890GX | 150.13 | 180.00 | 161.56 | 194.00 |
| ASROCK 880GXH/USB3/AMD880G/AM3 | 134.12 | 161.00 | 144.03 | 173.00 |
| ASROCK P4I65G/I865G/VGA/478 | 93.73 | 112.50 | 101.36 | 121.50 |
| ASROCK P4I945GC /I945GC/478 | 88.40 | 106.00 | 95.26 | 114.50 |
| ASROCK G31M-S /G31/LGA775 | 63.25 | 76.00 | 67.82 | 81.50 |
| ASROCK G31M-VS /G31/LGA775 | 60.97 | 73.00 | 65.54 | 78.50 |
| ASROCK G31M-VS2 /G31/775 | 60.20 | 72.00 | 64.01 | 77.00 |
| ASROCK G31M-VS2/BULK /G31/775 | 57.92 | 69.50 | 62.49 | 75.00 |
| ASROCK P5B-DE/P965/LGA775 | 69.35 | 83.00 | 74.68 | 89.50 |
| ASROCK G41C-VS/BULK/G41/LGA775 | 66.30 | 79.50 | 70.87 | 85.00 |
| ASROCK G41C-VS/G41/LGA775 | 67.82 | 81.50 | 73.16 | 88.00 |
| ASROCK G41M-GE3 /G41/LGA775 | 81.54 | 98.00 | 87.64 | 105.00 |
| ASROCK G41M-VS3 /G41/LGA775 | 71.63 | 86.00 | 76.97 | 92.50 |
| ASROCK G41MH-GE G41/LGA775 | 84.59 | 101.50 | 90.69 | 109.00 |
| ASROCK G41MH/USB3 G41/LGA775 | 87.64 | 105.00 | 94.50 | 113.50 |
| ASROCK G43TWINS-FULLHD/G43 | 106.69 | 128.00 | 115.07 | 138.00 |
| ASROCK P41C-DE /G41/LGA775 | 83.83 | 100.50 | 89.92 | 108.00 |
| ASROCK P43DE /LGA775 | 93.73 | 112.50 | 101.36 | 121.50 |
| ASROCK P43DE3 /P43/LGA775 | 101.36 | 121.50 | 108.98 | 131.00 |
| ASROCK P43ME /LGA775 | 90.69 | 109.00 | 97.54 | 117.00 |
| ASROCK P45DE /P45/LGA775 | 107.45 | 129.00 | 115.07 | 138.00 |
| ASROCK P45DE3/P45/LGA775 | 112.79 | 135.50 | 121.17 | 145.50 |
| ASROCK P55M PRO /P55/LGA1156 | 144.79 | 173.50 | 155.46 | 186.50 |
| ASROCK P55 PRO /P55/LGA1156 | 146.32 | 175.50 | 156.99 | 188.50 |
| ASROCK P55 PRO/USB3 | 160.03 | 192.00 | 172.23 | 206.50 |
| ASROCK P55 EXTREME4 | 207.28 | 248.50 | 224.05 | 269.00 |
| ASROCK P55DE3 /P55/LGA1156 | 134.12 | 161.00 | 144.03 | 173.00 |
| ASROCK H55DE3/H55/LGA1156 | 138.70 | 166.50 | 149.37 | 179.00 |
| ASROCK H55M PRO/H55/LGA1156 | 130.31 | 156.50 | 139.46 | 167.50 |
| ASROCK H55M /H55/LGA1156 | 114.31 | 137.00 | 122.69 | 147.00 |
| ASROCK H55M-GE /H55/LGA1156 | 124.98 | 150.00 | 134.12 | 161.00 |
| ASROCK H55M/USB3 /H55/LGA1156 | 129.55 | 155.50 | 138.70 | 166.50 |
| ASROCK H55M-LE BULK /LGA1156 | 99.83 | 120.00 | 107.45 | 129.00 |
| ASROCK H55 PRO/H55/LGA1156 | 150.13 | 180.00 | 161.56 | 194.00 |
| SAPPHIRE PC-AM2RS790G /HDMI | 140.98 | 169.00 | 151.65 | 182.00 |
| GB M68M-S2P /GF7025/AM2+ | 70.11 | 84.00 | 75.44 | 90.50 |
| GB MA74GM-S2 /AMD740G/AM2+ | 73.92 | 88.50 | 79.26 | 95.00 |
| GB MA74GM-S2H /AMD740G/AM2+ | 79.26 | 95.00 | 84.59 | 101.50 |
| GB MA78LMT-US2H /AMD760G/AM2+ | 96.02 | 115.00 | 102.88 | 123.50 |
| GB MA78LMT-S2 /AMD 760G/AM3 | 79.26 | 95.00 | 85.35 | 102.50 |
| GB MA785GM-US2H/AMD785G/AM2+ | 110.50 | 132.50 | 118.88 | 142.50 |
| GB 880GM-UD2H /AMD880G/AM3 | 126.50 | 152.00 | 136.41 | 163.50 |
| GB 880GMA-UD2H /AMD880G/AM3 | 142.51 | 171.00 | 153.18 | 184.00 |
| GB MA770-UD3 /AMD770/AM2+ | 107.45 | 129.00 | 115.07 | 138.00 |
| GB MA770-ES3 /AMD770/AM2+ | 92.97 | 111.50 | 100.59 | 120.50 |
| GB MA770T-UD3 /AMD770/AM2+ | 114.31 | 137.00 | 122.69 | 147.00 |
| GB 770T-USB3/AMD770/AM3 | 132.60 | 159.00 | 142.51 | 171.00 |
| GB 770TA-UD3 /AMD770/AM3 | 147.08 | 176.50 | 157.75 | 189.50 |
| GB 790XTA-UD4 /AMD 790X/AM3 | 202.71 | 243.50 | 217.95 | 261.50 |
| GB 790XT-USB3 /AMD790X/AM3 | 166.13 | 199.50 | 178.32 | 214.00 |
| GB MA790X-UD3P /AMD790X/AM2+ | 153.18 | 184.00 | 163.85 | 196.50 |
| GB MA790FX-UD5P /AMD790FX/AM2+ | 146.32 | 175.50 | 153.94 | 184.50 |
| GB 790FXTA-UD5 /AMD790FX/AM3 | 271.30 | 325.50 | 286.54 | 344.00 |
| GB 890GPA-UD3H /AMD 890GX/AM3 | 196.61 | 236.00 | 210.33 | 252.50 |
| GB 890XA-UD3 /AM3 | 196.61 | 236.00 | 210.33 | 252.50 |
| GB 890FXA-UD5 /890FX/AM3 | 295.68 | 355.00 | 318.55 | 382.50 |
| GB 890FXA-UD7 /890FX/AM3 | 390.18 | 468.00 | 419.14 | 503.00 |
| GB EG41MF-US2H /G41/LGA775 | 98.31 | 118.00 | 105.17 | 126.00 |
| GB EG41MFT-US2H /G41/LGA775 | 102.12 | 122.50 | 109.74 | 131.50 |
| GB G41M-ES2L/G41/LGA775 | 72.40 | 87.00 | 77.73 | 93.50 |
| GB G41M-ES2H/G41/LGA775 | 91.45 | 109.50 | 98.31 | 118.00 |
| GB G41MT-ES2L /G41/LGA775 | 79.26 | 95.00 | 85.35 | 102.50 |
| GB P41-ES3G /G41/LGA775 | 89.16 | 107.00 | 96.02 | 115.00 |
| GB EP41-UD3L /G41/LGA775 | 97.54 | 117.00 | 104.40 | 125.50 |
| GB EP41T-UD3L /G41/LGA775 | 99.83 | 120.00 | 107.45 | 129.00 |
| GB EP43T-USB3/P43/LGA775 | 138.70 | 166.50 | 149.37 | 179.00 |
| GB EP45-UD3LR /P45/LGA775 | 148.60 | 178.50 | 159.27 | 191.00 |
| GB EQ45M-S2 /Q45/LGA775 | 139.46 | 167.50 | 150.13 | 180.00 |
| GB X58A-UD3R /X58/LGA1366 | 323.12 | 387.50 | 347.50 | 417.00 |
| GB X58A-UD5 /X58/LGA1366 | 432.86 | 519.50 | 464.86 | 558.00 |
| GB X58A-UD7 /X58/LGA1366 | 513.64 | 616.50 | 538.02 | 645.50 |
| GB X58A-UD9 /X58/LGA1366 | 739.21 | 887.00 | 739.21 | 887.00 |
| GB P55-UD3L/H55/LGA1156 | 150.13 | 180.00 | 161.56 | 194.00 |
| GB P55-US3L /P55/LGA1156 | 140.98 | 169.00 | 150.89 | 181.00 |
| GB P55-USB3 /P55/LGA1156 | 178.32 | 214.00 | 192.04 | 230.50 |
| GB P55M-UD2 /P55/LGA1156 | 163.08 | 195.50 | 175.28 | 210.50 |
| GB P55A-UD3 /P55/LGA1156 | 199.66 | 239.50 | 214.90 | 258.00 |
| GB P55A-UD4 /P55/LGA1156 | 283.49 | 340.00 | 301.78 | 362.00 |
| GB P55A-UD5 /P55/LGA1156 | 342.93 | 411.50 | 367.32 | 441.00 |
| GB P55A-UD6 /P55/LGA1156 | 399.32 | 479.00 | 422.19 | 506.50 |
| GB H55M-USB3/H55/LGA1156 | 167.66 | 201.00 | 179.85 | 216.00 |
| GB H55M-S2H /H55/LGA1156 | 121.93 | 146.50 | 131.08 | 157.50 |
| GB H55N-USB3 /H55/LGA1156 | 152.41 | 183.00 | 163.08 | 195.50 |
| GB H55-UD3H /H55/LGA1156 | 160.03 | 192.00 | 172.23 | 206.50 |
| GB H57M-USB3/H57/LGA1156 | 195.09 | 234.00 | 208.81 | 250.50 |
| GB Q57M-S2H /Q57/LGA1156 | 169.94 | 204.00 | 182.90 | 219.50 |
| ASUS M2A74-AM SE /AMD740G/AM2+ | 79.26 | 95.00 | 85.35 | 102.50 |
| ASUS M3A78-CM /AMD780V/AM2+ | 100.59 | 120.50 | 108.21 | 130.00 |
| ASUS M4A77T /AMD770/AM3 | 127.27 | 152.50 | 137.17 | 164.50 |
| ASUS M4A77D /AMD770/AM2+ | 114.31 | 137.00 | 122.69 | 147.00 |
| ASUS M4A77TD PRO /AMD770 | 133.36 | 160.00 | 143.27 | 172.00 |
| ASUS M4A77TD PRO/U3S6 | 147.08 | 176.50 | 157.75 | 189.50 |
| ASUS M4A78-E /AMD790GX/AM2+ | 126.50 | 152.00 | 135.65 | 163.00 |
| ASUS M4A78T-E /AMD790GX/AM2/3 | 192.04 | 230.50 | 205.76 | 247.00 |
| ASUS M4A78L-M LE /AMD760G/AM2+ | 89.92 | 108.00 | 96.78 | 116.00 |
| ASUS M4A78L-M /AMD760G/AM2+ | 99.83 | 120.00 | 107.45 | 129.00 |
| ASUS M4A78LT-M /AMD760G/AM3 | 103.64 | 124.50 | 112.02 | 134.50 |
| ASUS M4A78LT-M LE /AMD760G/AM3 | 94.50 | 113.50 | 101.36 | 121.50 |
| ASUS M4A78 PRO /AMD780G/AM2+ | 132.60 | 159.00 | 142.51 | 171.00 |
| ASUS M4A78-HTPC /AMD 780G/AM2+ | 102.12 | 122.50 | 109.74 | 131.50 |
| ASUS M4A785-M /AMD785G/AM2+ | 112.79 | 135.50 | 121.17 | 145.50 |
| ASUS M4A785G HTPC/RC /AMD785G | 169.18 | 203.00 | 181.37 | 217.50 |
| ASUS M4A785D-M PRO/AMD785G | 116.60 | 140.00 | 125.74 | 151.00 |
| ASUS M4A785T-M/AMD785G/AM3 | 122.69 | 147.00 | 131.84 | 158.00 |
| ASUS M4A785TD-V EVO /AMD785G | 142.51 | 171.00 | 153.18 | 184.00 |
| ASUS M4A79 DELUXE /AMD790FX/AM | 138.70 | 166.50 | 147.84 | 177.50 |
| ASUS M4A79T DELUXE /AMD790FX | 196.61 | 236.00 | 207.28 | 248.50 |
| ASUS M4A79XTD EVO/AMD790X/AM3 | 173.75 | 208.50 | 185.95 | 223.00 |
| ASUS M4A87TD/USB3 /870GH/AM3 | 163.08 | 195.50 | 175.28 | 210.50 |
| ASUS M4A87TD EVO | 157.75 | 189.50 | 169.18 | 203.00 |
| ASUS M4A88T-M /AMD880G/AM3 | 134.12 | 161.00 | 144.03 | 173.00 |
| ASUS M4A88T-M/USB3 /AM3 | 147.08 | 176.50 | 157.75 | 189.50 |
| ASUS M4A88TD-V EVO/USB3 AM3 | 182.90 | 219.50 | 196.61 | 236.00 |
| ASUS M4A88TD-M EVO/USB3 AM3 | 165.37 | 198.50 | 177.56 | 213.00 |
| ASUS M4A89TD PRO/USB3 AM3 | 286.54 | 344.00 | 307.88 | 369.50 |
| ASUS M4A89GTD PRO/AMD890GX/AM3 | 188.99 | 227.00 | 202.71 | 243.50 |
| ASUS M4A89GTD PRO/USB3 /AM3 | 224.05 | 269.00 | 240.81 | 289.00 |
| ASUS M2N68-AM SE2/C/SI | 70.87 | 85.00 | 75.44 | 90.50 |
| ASUS M2N68-AM PLUS /AM2+ | 75.44 | 90.50 | 80.78 | 97.00 |
| ASUS M2N68 PLUS | 74.68 | 89.50 | 80.02 | 96.00 |
| ASUS M3N78-AM/C/SI/GF8200/AM2+ | 99.07 | 119.00 | 106.69 | 128.00 |
| ASUS M4N68T-M /GF7025/AM3 | 80.78 | 97.00 | 86.88 | 104.50 |
| ASUS M4N68T-M LE/GF7025/AM3 | 80.02 | 96.00 | 86.11 | 103.50 |
| ASUS M4N68T /NF 630A/AM3 | 87.64 | 105.00 | 94.50 | 113.50 |
| ASUS M4N68T PRO /NF630A/AM3 | 101.36 | 121.50 | 108.98 | 131.00 |
| ASUS M4N78 SE /NF720D/AM2+ | 89.92 | 108.00 | 96.78 | 116.00 |
| ASUS M4N75TD /NF 750A/AM3 | 147.08 | 176.50 | 157.75 | 189.50 |
| ASUS M4N82 DELUXE /NF980A/AM2+ | 196.61 | 236.00 | 210.33 | 252.50 |
| ASUS M4N98TD EVO/NF980ASLI/AM3 | 198.14 | 238.00 | 213.38 | 256.00 |
| ASUS CROSSHAIR III FORMULA/AM3 | 288.06 | 345.50 | 301.78 | 362.00 |
| ASUS CROSSHAIR IV FORMULA/AM3 | 347.50 | 417.00 | 373.41 | 448.00 |
| ASUS AT3N7A-I /NVIDIA ION | 205.76 | 247.00 | 221.00 | 265.00 |
| ASUS AT4NM10-I /NM10/ATOM D410 | 114.31 | 137.00 | 122.69 | 147.00 |
| ASUS P5N-D /NV750I SLI/LGA775 | 147.84 | 177.50 | 158.51 | 190.00 |
| ASUS P5KPL-AM/EPU/G31/VGA/775 | 75.44 | 90.50 | 81.54 | 98.00 |
| ASUS P5KPL-AM SE /G31/LGA775 | 66.30 | 79.50 | 71.63 | 86.00 |
| ASUS P5KPL-AM IN/ROEM/SI/G31 | 67.82 | 81.50 | 73.16 | 88.00 |
| ASUS P5KPL-AM IN/GB/SI/G31 | 70.11 | 84.00 | 75.44 | 90.50 |
| ASUS P5KPL SE /G31/LGA775 | 93.73 | 112.50 | 101.36 | 121.50 |
| ASUS P5KPL/EPU /G31/LGA775 | 99.07 | 119.00 | 106.69 | 128.00 |
| ASUS P5QPL-VM/EPU/G41/775 | 108.21 | 130.00 | 115.83 | 139.00 |
| ASUS P5QPL-AM /G41/VGA/775 | 85.35 | 102.50 | 91.45 | 109.50 |
| ASUS P5G41-M /G41/VGA/LGA775 | 87.64 | 105.00 | 94.50 | 113.50 |
| ASUS P5G41C-M /G41/LGA775 | 98.31 | 118.00 | 105.17 | 126.00 |
| ASUS P5G41C-M LX /G41/LGA775 | 86.88 | 104.50 | 92.97 | 111.50 |
| ASUS P5G41-M SI /G41 | 88.40 | 106.00 | 94.50 | 113.50 |
| ASUS P5G41-M LX/G41/LGA775 | 74.68 | 89.50 | 79.26 | 95.00 |
| ASUS P5G41-M LX2/GB/SI /G41 | 79.26 | 95.00 | 85.35 | 102.50 |
| ASUS P5G41-M LX2/GB/LPT /G41 | 71.63 | 86.00 | 76.97 | 92.50 |
| ASUS P5G41T-M /G41/LGA775 | 100.59 | 120.50 | 108.21 | 130.00 |
| ASUS P5G41T-M LX /G41/LGA775 | 92.21 | 110.50 | 99.07 | 119.00 |
| ASUS P5G41T-M LX2/GB/SI /G41 | 83.83 | 100.50 | 89.92 | 108.00 |
| ASUS P5G41T-M LX2/GB/LTP | 85.35 | 102.50 | 91.45 | 109.50 |
| ASUS P5G41TD-M PRO /G41/LGA775 | 115.07 | 138.00 | 124.22 | 149.00 |
| ASUS P5P41T LE /G41/LGA775 | 107.45 | 129.00 | 115.07 | 138.00 |
| ASUS P5P41TD /G41/LGA775 | 118.12 | 141.50 | 126.50 | 152.00 |
| ASUS P5P43TD /P43/LGA775 | 129.55 | 155.50 | 138.70 | 166.50 |
| ASUS P5P43TD/USB3 /P43/LGA775 | 167.66 | 201.00 | 179.85 | 216.00 |
| ASUS P5G43T-M PRO /G43 | 131.08 | 157.50 | 140.22 | 168.50 |
| ASUS P5QL/EPU /P43/LGA775 | 120.41 | 144.50 | 129.55 | 155.50 |
| ASUS P5QLD PRO /P43/LGA775 | 137.17 | 164.50 | 147.84 | 177.50 |
| ASUS P5QL-CM /G43/LGA775 | 128.03 | 153.50 | 137.93 | 165.50 |
| ASUS P5QD TURBO /P45/LGA775 | 178.32 | 214.00 | 190.21 | 228.50 |
| ASUS P5Q-EM /G45/LGA775 | 187.47 | 225.00 | 202.71 | 243.50 |
| ASUS P5Q-VM DO /Q45/LGA775 | 175.28 | 210.50 | 188.99 | 227.00 |
| ASUS P5Q DELUXE /P45/LGA775 | 213.38 | 256.00 | 222.52 | 267.00 |
| ASUS P5Q SE PLUS /P45/LGA775 | 140.98 | 169.00 | 150.89 | 181.00 |
| ASUS P5Q SE2 /P45/LGA775 | 129.55 | 155.50 | 139.46 | 167.50 |
| ASUS RAMPAGE II EXTREME | 536.50 | 644.00 | 556.31 | 667.50 |
| ASUS RAMPAGE III EXTREME | 606.61 | 728.00 | 629.47 | 755.50 |
| ASUS RAMPAGE II GENE /X58/1366 | 367.32 | 441.00 | 384.08 | 461.00 |
| ASUS MAXIMUS III FORMULA /P55 | 384.08 | 461.00 | 405.42 | 486.50 |
| ASUS MAXIMUS III GENE/P55/1156 | 304.83 | 366.00 | 323.12 | 387.50 |
| ASUS P6T /X58/LGA1366 | 344.46 | 413.50 | 356.65 | 428.00 |
| ASUS P6T SE /X58/LGA1366 | 310.92 | 373.00 | 324.64 | 389.50 |
| ASUS P6T WS PRO /X58/LGA1366 | 458.77 | 550.50 | 475.53 | 570.50 |
| ASUS P6T6 WS REVOLUTION | 539.55 | 647.50 | 559.36 | 671.00 |
| ASUS P6T DELUXE V2 /X58/1366 | 394.75 | 473.50 | 409.99 | 492.00 |
| ASUS P6TD DELUXE /X58/LGA1366 | 429.81 | 516.00 | 454.19 | 545.00 |
| ASUS P6X58D PREMIUM /LGA1366 | 477.06 | 572.50 | 502.97 | 603.50 |
| ASUS P6X58D-E /X58/LGA1366 | 370.37 | 444.50 | 397.80 | 477.50 |
| ASUS P7P55D DELUXE P55/LGA1156 | 330.74 | 397.00 | 349.03 | 419.00 |
| ASUS P7P55D PRO /P55/LGA1156 | 245.39 | 294.50 | 263.68 | 316.50 |
| ASUS P7P55D EVO /P55/LGA1156 | 271.30 | 325.50 | 291.11 | 349.50 |
| ASUS P7P55D /P55/LGA1156 | 205.76 | 247.00 | 221.00 | 265.00 |
| ASUS P7P55D LE /P55/LGA1156 | 188.99 | 227.00 | 201.19 | 241.50 |
| ASUS P7P55 LX /P55/LGA1156 | 172.23 | 206.50 | 184.42 | 221.50 |
| ASUS P7P55-M /P55/LGA1156 | 179.85 | 216.00 | 193.57 | 232.50 |
| ASUS P7P55D-E LX /LGA1156 | 216.43 | 259.50 | 230.15 | 276.00 |
| ASUS P7H55 /H55/LGA1156 | 152.41 | 183.00 | 163.08 | 195.50 |
| ASUS P7H55/USB3/H55/LGA1156 | 184.42 | 221.50 | 198.14 | 238.00 |
| ASUS P7H55-M /H55/LGA1156 | 144.03 | 173.00 | 154.70 | 185.50 |
| ASUS P7H55D-M EVO /H55/LGA1156 | 204.23 | 245.00 | 219.48 | 263.50 |
| ASUS P7H55D-M PRO /H55/LGA1156 | 161.56 | 194.00 | 173.75 | 208.50 |
| ASUS P7H55-M PRO /H55/LGA1156 | 161.56 | 194.00 | 173.75 | 208.50 |
| ASUS P7H55-M SI /H55/LGA1156 | 147.08 | 176.50 | 157.75 | 189.50 |
| ASUS P7H55-M LE/SI/H55/LGA1156 | 137.93 | 165.50 | 148.60 | 178.50 |
| ASUS P7H55-V /H55/LGA1156 | 163.08 | 195.50 | 175.28 | 210.50 |
| ASUS SABERTOOTH 55I/P55/1156 | 303.30 | 364.00 | 317.02 | 380.50 |
| ASUS P5GC-MR /945GC/LGA775 | 150.89 | 181.00 | 161.56 | 194.00 |
| ASUS P5BP-E/4L /INTEL 3210/775 | 417.61 | 501.00 | 449.62 | 539.50 |
| ASUS DSBV-D /5000P/2X XEON/771 | 437.43 | 525.00 | 469.44 | 563.50 |
| ASUS DSAN-DX /I5100/2XLGA771 | 400.85 | 481.00 | 422.19 | 506.50 |
| ASUS Z8PE-D18 /I5520/2X1366 | 813.89 | 976.50 | 874.86 | 1050.00 |
| ASUS Z8PE-D12X/I5520/2X1366 | 763.59 | 916.50 | 821.51 | 986.00 |
| ASUS P7F-X /I3420/LGA1156 | 277.39 | 333.00 | 298.73 | 358.50 |
| ASUS RS160-E5 1U BAREBONE | 1408.31 | 1690.00 | 1486.04 | 1783.00 |
| INTEL DG41CN /G41/DDR2 BULK | 87.64 | 105.00 | 93.73 | 112.50 |
| INTEL DG41BI /G41/DDR3 BULK | 87.64 | 105.00 | 93.73 | 112.50 |
| INTEL DG41KR /G41/ BULK | 111.26 | 133.50 | 119.64 | 143.50 |
| INTEL DG43RK /G43 BULK | 128.79 | 154.50 | 137.93 | 165.50 |
| INTEL DQ45CB /Q45 BULK | 169.18 | 203.00 | 181.37 | 217.50 |
| INTEL DH55TC /H55/BOX | 142.51 | 171.00 | 153.18 | 184.00 |
| INTEL DH55TC /H55/BULK | 137.17 | 164.50 | 147.84 | 177.50 |
| INTEL DH55HC /H55/BOX | 147.84 | 177.50 | 158.51 | 190.00 |
| INTEL DH55HC /H55/ BULK | 142.51 | 171.00 | 153.18 | 184.00 |
| INTEL DH55PJ /H55/BULK | 125.74 | 151.00 | 135.65 | 163.00 |
| INTEL DH57DD /H57/BULK | 161.56 | 194.00 | 173.75 | 208.50 |
| INTEL D410PT W/ATOM D410 BLK | 98.31 | 118.00 | 105.93 | 127.00 |
| INTEL D510MO W/ATOM D510 BLK | 115.83 | 139.00 | 124.98 | 150.00 |
| INTEL S3200SHV /INTEL 3210 | 317.02 | 380.50 | 339.88 | 408.00 |
| INTEL S3420GPLC SRVR BOARD | 333.79 | 400.50 | 358.17 | 430.00 |
| INTEL S5500BCR / XEON 55XX | 530.40 | 636.50 | 570.03 | 684.00 |
| INTEL SR2625URLX SRVR BAREBONE | 1585.11 | 1902.00 | 1707.04 | 2048.50 |
| INTEL SERVER SFC4UR TIGERTON | 3098.58 | 3718.50 | 3273.85 | 3928.50 |
| ***** CPU *****
|
| CELERON 1000 FC(370)/FSB100MHZ | 54.11 | 65.00 | 58.68 | 70.50 |
| CELERON-D 336/2.8/LGA775 | 47.71 | 57.50 | 51.21 | 61.50 |
| CELERON 420/1.6G/800/512K | 51.06 | 61.50 | 54.87 | 66.00 |
| CELERON 430/1.8G/800/512/BOX | 57.76 | 69.50 | 61.58 | 74.00 |
| CELERON 440/2.0G/800/512/BOX | 71.94 | 86.50 | 77.43 | 93.00 |
| CELERON DUAL CORE E1500 BOX | 64.62 | 77.50 | 69.50 | 83.50 |
| CELERON DUAL CORE E1600 BOX | 76.97 | 92.50 | 83.07 | 99.50 |
| CELERON DUAL CORE E3300 BOX | 67.06 | 80.50 | 71.63 | 86.00 |
| CELERON DUAL CORE E3400 BOX | 76.21 | 91.50 | 81.54 | 98.00 |
| C DUO E2220 /2.4G/1M/TRAY | 74.68 | 89.50 | 80.02 | 96.00 |
| C DUO E5300 /2.6G/800/2M TRAY | 86.11 | 103.50 | 92.21 | 110.50 |
| C DUO E5400 /2.7G/800/2M BOX | 99.07 | 119.00 | 106.69 | 128.00 |
| C DUO E6300/2.8G/1066/2M TRAY | 105.93 | 127.00 | 113.55 | 136.50 |
| C DUO E6300/2.8G/1066/2M BOX | 120.41 | 144.50 | 128.79 | 154.50 |
| C DUO E6500/2.93G/1066/2M BOX | 118.88 | 142.50 | 127.27 | 152.50 |
| C DUO E6600/3.06GHZ/2M BOX | 145.56 | 174.50 | 156.22 | 187.50 |
| C2 DUO E6550/2.33G/1333/4M BOX | 211.09 | 253.50 | 226.33 | 271.50 |
| C2 DUO E6750 /2.6G/1333/4M BOX | 239.29 | 287.00 | 257.58 | 309.00 |
| C2 DUO E7500 /2.93/1066/3M BOX | 192.04 | 230.50 | 205.76 | 247.00 |
| C2 DUO E7600 /3.06/1066/3M BOX | 225.57 | 270.50 | 242.34 | 291.00 |
| C2 DUO E8400/3G/1333/6M BOX | 276.63 | 332.00 | 300.26 | 360.50 |
| C2 DUO E8500/3.16/1333/6M BOX | 309.40 | 371.50 | 320.07 | 384.00 |
| C2 DUO E8600/3.33/1333/6M BOX | 417.61 | 501.00 | 449.62 | 539.50 |
| C2 QUAD Q8300/2.5/1333/BOX | 225.57 | 270.50 | 237.77 | 285.50 |
| C2 QUAD Q8400/2.66/1333/BOX | 274.35 | 329.00 | 295.68 | 355.00 |
| C2 QUAD Q9400/2.66/1333/BOX | 307.88 | 369.50 | 330.74 | 397.00 |
| C2 QUAD Q9400S/2.66/1333/BOX | 384.08 | 461.00 | 413.04 | 495.50 |
| C2 QUAD Q9505/2.83/1333/BOX | 359.70 | 431.50 | 385.61 | 462.50 |
| C2 QUAD Q9550/2.83/1333/12/BOX | 435.90 | 523.00 | 467.91 | 561.50 |
| C2 QUAD Q9650/3G/1333/12/BOX | 515.16 | 618.00 | 548.69 | 658.50 |
| C2 EXTREME QX9650/3.0/12M/1333 | 1563.77 | 1876.50 | 1592.73 | 1911.50 |
| C2 EXTREM QX9770/3.2/1600 TRAY | 1812.20 | 2174.50 | 1880.79 | 2257.00 |
