| ***** MAIN BOARD *****
|
| ASROCK K7S41GX/SIS741/VGA/LAN | 82.78 | 99.50 | 88.81 | 106.50 |
| ASROCK 870 EXTREME3/AMD870 AM3 | 133.96 | 161.00 | 143.74 | 172.50 |
| ASROCK AM2NF3-VSTA /AM2 | 67.73 | 81.50 | 72.25 | 86.50 |
| ASROCK N68C-S UCC /GF7025/AM2+ | 62.46 | 75.00 | 66.98 | 80.50 |
| ASROCK N68C-S UCC/BULK AM2+ | 60.21 | 72.50 | 64.72 | 77.50 |
| ASROCK N68-GE /GF7025/AM2+ | 70.74 | 85.00 | 76.01 | 91.00 |
| ASROCK ALIVEXFIRE-ESATA2/AM2 | 66.23 | 79.50 | 69.99 | 84.00 |
| ASROCK ALIVEDUAL-ESATA2/AM2 | 93.32 | 112.00 | 100.09 | 120.00 |
| ASROCK A780GM-LE/128M AM2+ | 82.78 | 99.50 | 88.81 | 106.50 |
| ASROCK A780LM-S/AM2+ | 75.26 | 90.50 | 81.28 | 97.50 |
| ASROCK A790GMH/128M /AMD790GX | 113.64 | 136.50 | 121.92 | 146.50 |
| ASROCK A770DE+ /AMD770/AM2+ | 91.06 | 109.50 | 97.84 | 117.50 |
| ASROCK K10N750SLI-110DB/AM2+ | 112.89 | 135.50 | 121.17 | 145.50 |
| ASROCK K10N7SLI /NF740A/AM2+ | 112.89 | 135.50 | 121.17 | 145.50 |
| ASROCK K10N78D /AM2+ | 77.52 | 93.00 | 83.54 | 100.00 |
| ASROCK K10N780SLIX3-WIFI /AM2+ | 161.05 | 193.50 | 173.10 | 207.50 |
| ASROCK M3A790GXH/128M /AM3 | 125.68 | 151.00 | 135.47 | 162.50 |
| ASROCK M3A790GXH/USB3 /AM3 | 140.73 | 169.00 | 151.27 | 181.50 |
| ASROCK A790GXH/128M | 117.40 | 141.00 | 125.68 | 151.00 |
| ASROCK M3A790GMH/128M/AM3 | 133.21 | 160.00 | 142.99 | 171.50 |
| ASROCK M3A785GMH/128M/AM3 | 113.64 | 136.50 | 122.67 | 147.00 |
| ASROCK M3A785GXH/128M/AM3 | 129.45 | 155.50 | 138.48 | 166.00 |
| ASROCK M3A785GM-LE/128M/AM3 | 91.82 | 110.00 | 99.34 | 119.00 |
| ASROCK A785GXH/128M/AM2+ | 106.12 | 127.50 | 114.39 | 137.50 |
| ASROCK A785GMH/128M/AM2+ | 100.85 | 121.00 | 108.37 | 130.00 |
| ASROCK M3A770DE /AMD770/AM3 | 91.82 | 110.00 | 99.34 | 119.00 |
| ASROCK 880G EXTREME3 /AMD880G | 166.32 | 199.50 | 178.36 | 214.00 |
| ASROCK 880GMH/USB3 /AMD880G | 124.18 | 149.00 | 133.96 | 161.00 |
| ASROCK 880GM-LE/AMD880G | 108.37 | 130.00 | 116.65 | 140.00 |
| ASROCK 890GX EXTREME3/AMD890GX | 176.86 | 212.00 | 189.65 | 227.50 |
| ASROCK 890GM PRO3 /AMD890GX | 150.52 | 180.50 | 161.05 | 193.50 |
| ASROCK 880GXH/USB3/AMD880G/AM3 | 133.96 | 161.00 | 143.74 | 172.50 |
| ASROCK P4I65G/I865G/VGA/478 | 92.57 | 111.00 | 100.09 | 120.00 |
| ASROCK P4I945GC /I945GC/478 | 87.30 | 105.00 | 94.07 | 113.00 |
| ASROCK G31M-S /G31/LGA775 | 62.46 | 75.00 | 66.98 | 80.50 |
| ASROCK G31M-VS /G31/LGA775 | 57.20 | 68.50 | 61.71 | 74.00 |
| ASROCK G31M-VS2/BULK /G31/775 | 58.70 | 70.50 | 62.46 | 75.00 |
| ASROCK P5B-DE/P965/LGA775 | 69.24 | 83.00 | 74.51 | 89.50 |
| ASROCK G41C-VS/BULK/G41/LGA775 | 64.72 | 77.50 | 69.24 | 83.00 |
| ASROCK G41M-VS3 /G41/LGA775 | 70.74 | 85.00 | 76.01 | 91.00 |
| ASROCK G41MH-GE G41/LGA775 | 83.54 | 100.00 | 89.56 | 107.50 |
| ASROCK G43TWINS-FULLHD/G43 | 105.36 | 126.50 | 113.64 | 136.50 |
| ASROCK P41C-DE /G41/LGA775 | 83.54 | 100.00 | 89.56 | 107.50 |
| ASROCK P43DE /LGA775 | 92.57 | 111.00 | 100.09 | 120.00 |
| ASROCK P43DE3 /P43/LGA775 | 101.60 | 122.00 | 109.13 | 131.00 |
| ASROCK P43ME /LGA775 | 91.82 | 110.00 | 99.34 | 119.00 |
| ASROCK P45DE /P45/LGA775 | 110.63 | 133.00 | 118.91 | 142.50 |
| ASROCK P45DE3/P45/LGA775 | 111.38 | 133.50 | 119.66 | 143.50 |
| ASROCK P55M PRO /P55/LGA1156 | 144.50 | 173.50 | 155.03 | 186.00 |
| ASROCK P55 PRO /P55/LGA1156 | 146.00 | 175.00 | 156.54 | 188.00 |
| ASROCK P55DE3 /P55/LGA1156 | 135.47 | 162.50 | 146.00 | 175.00 |
| ASROCK H55DE3/H55/LGA1156 | 139.23 | 167.00 | 149.01 | 179.00 |
| ASROCK H55M PRO/H55/LGA1156 | 129.45 | 155.50 | 138.48 | 166.00 |
| ASROCK H55M /H55/LGA1156 | 114.39 | 137.50 | 122.67 | 147.00 |
| ASROCK H55M-LE BULK /LGA1156 | 99.34 | 119.00 | 106.87 | 128.00 |
| ASROCK H55 PRO/H55/LGA1156 | 170.84 | 205.00 | 183.63 | 220.50 |
| ASROCK A330ION/MCP7A-ION | 195.67 | 235.00 | 210.73 | 253.00 |
| SAPPHIRE PC-AM2RS790G /HDMI | 158.80 | 190.50 | 170.84 | 205.00 |
| GB M61PME-S2P /GF6100/AM2 | 66.23 | 79.50 | 70.74 | 85.00 |
| GB M68M-S2P /GF7025/AM2+ | 69.24 | 83.00 | 74.51 | 89.50 |
| GB MA74GM-S2 /AMD740G/AM2+ | 76.01 | 91.00 | 82.03 | 98.50 |
| GB M720-US3 /N720D/AM2+ | 91.82 | 110.00 | 99.34 | 119.00 |
| GB M85M-US2H /GF8200/AM2+ | 95.58 | 114.50 | 102.35 | 123.00 |
| GB MA74GM-S2H /AMD740G/AM2+ | 78.27 | 94.00 | 83.54 | 100.00 |
| GB MA78LM-S2 /AMD760G/AM2+ | 76.01 | 91.00 | 81.28 | 97.50 |
| GB MA78LM-S2H /AMD760G/AM2+ | 89.56 | 107.50 | 96.33 | 115.50 |
| GB MA78LMT-US2H /AMD760G/AM2+ | 111.38 | 133.50 | 119.66 | 143.50 |
| GB MA78LMT-S2 /AMD 760G/AM3 | 97.84 | 117.50 | 105.36 | 126.50 |
| GB MA785G-UD3H /AMD785G/AM2+ | 119.66 | 143.50 | 127.94 | 153.50 |
| GB MA785GM-US2H/AMD785G/AM2+ | 110.63 | 133.00 | 118.91 | 142.50 |
| GB MA785GMT-UD2H/AMD785G/AM2+ | 118.91 | 142.50 | 127.94 | 153.50 |
| GB MA785GT-UD3H/AMD785G/AM2+ | 123.42 | 148.00 | 132.46 | 159.00 |
| GB 870A-UD3 /AMD870/AM3 | 152.02 | 182.50 | 163.31 | 196.00 |
| GB 880GM-UD2H /AMD880G/AM3 | 124.93 | 150.00 | 134.71 | 161.50 |
| GB 880GMA-UD2H /AMD880G/AM3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GB MA770-UD3 /AMD770/AM2+ | 107.62 | 129.00 | 115.15 | 138.00 |
| GB MA770-ES3 /AMD770/AM2+ | 91.82 | 110.00 | 99.34 | 119.00 |
| GB MA770T-UD3 /AMD770/AM2+ | 115.90 | 139.00 | 124.18 | 149.00 |
| GB 770T-USB3/AMD770/AM3 | 129.45 | 155.50 | 138.48 | 166.00 |
| GB 770TA-UD3 /AMD770/AM3 | 145.25 | 174.50 | 155.79 | 187.00 |
| GB 790XTA-UD4 /AMD 790X/AM3 | 203.20 | 244.00 | 218.25 | 262.00 |
| GB 790XT-USB3 /AMD790X/AM3 | 164.06 | 197.00 | 176.11 | 211.50 |
| GB MA790X-UD3P /AMD790X/AM2+ | 151.27 | 181.50 | 161.81 | 194.00 |
| GB MA790FX-UD5P /AMD790FX/AM2+ | 149.01 | 179.00 | 156.54 | 188.00 |
| GB 790FXTA-UD5 /AMD790FX/AM3 | 267.92 | 321.50 | 282.97 | 339.50 |
| GB 890GPA-UD3H /AMD 890GX/AM3 | 194.17 | 233.00 | 207.71 | 249.50 |
| GB 890XA-UD3 /AM3 | 197.18 | 236.50 | 212.23 | 254.50 |
| GB 890FXA-UD5 /890FX/AM3 | 292.00 | 350.50 | 314.58 | 377.50 |
| GB 890FXA-UD7 /890FX/AM3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GB G31M-ES2L/G31/LGA775 | 66.23 | 79.50 | 70.74 | 85.00 |
| GB EG41MF-US2H /G41/LGA775 | 97.08 | 116.50 | 103.86 | 124.50 |
| GB EG41MFT-US2H /G41/LGA775 | 113.64 | 136.50 | 122.67 | 147.00 |
| GB G41M-ES2L/G41/LGA775 | 72.25 | 86.50 | 77.52 | 93.00 |
| GB G41M-ES2H/G41/LGA775 | 90.31 | 108.50 | 97.08 | 116.50 |
| GB G41MT-ES2L /G41/LGA775 | 78.27 | 94.00 | 84.29 | 101.00 |
| GB P41-ES3G /G41/LGA775 | 88.05 | 105.50 | 94.83 | 114.00 |
| GB EP41-UD3L /G41/LGA775 | 96.33 | 115.50 | 103.10 | 123.50 |
| GB P41T-ES3G /G41/LGA775 | 94.83 | 114.00 | 101.60 | 122.00 |
| GB EP41T-UD3L /G41/LGA775 | 98.59 | 118.50 | 106.12 | 127.50 |
| GB EP43T-UD3L /P43/LGA775 | 122.67 | 147.00 | 131.70 | 158.00 |
| GB EP43T-USB3/P43/LGA775 | 136.97 | 164.50 | 147.51 | 177.00 |
| GB P43T-ES3G /P43/LGA775 | 112.14 | 134.50 | 120.41 | 144.50 |
| GB P43-ES3G /P43/LGA775 | 107.62 | 129.00 | 115.15 | 138.00 |
| GB EP45-UD3LR /P45/LGA775 | 146.76 | 176.00 | 157.29 | 188.50 |
| GB EQ45M-S2 /Q45/LGA775 | 146.76 | 176.00 | 158.04 | 189.50 |
| GB X58A-UD3R /X58/LGA1366 | 319.10 | 383.00 | 343.18 | 412.00 |
| GB X58A-UD5 /X58/LGA1366 | 427.47 | 513.00 | 459.08 | 551.00 |
| GB X58A-UD7 /X58/LGA1366 | 507.25 | 608.50 | 531.33 | 637.50 |
| GB X58A-UD9 /X58/LGA1366 | 730.01 | 876.00 | 730.01 | 876.00 |
| GB D510UD /NM10/ATOM D510 | 130.20 | 156.00 | 139.98 | 168.00 |
| GB P55-UD3L/H55/LGA1156 | 149.01 | 179.00 | 160.30 | 192.50 |
| GB P55-US3L /P55/LGA1156 | 139.23 | 167.00 | 149.01 | 179.00 |
| GB P55-USB3 /P55/LGA1156 | 176.11 | 211.50 | 189.65 | 227.50 |
| GB P55M-UD2 /P55/LGA1156 | 161.05 | 193.50 | 173.10 | 207.50 |
| GB P55A-UD3 /P55/LGA1156 | 197.18 | 236.50 | 212.23 | 254.50 |
| GB P55A-UD3R /P55/LGA1156 | 242.33 | 291.00 | 260.40 | 312.50 |
| GB P55A-UD4 /P55/LGA1156 | 279.96 | 336.00 | 298.03 | 357.50 |
| GB P55A-UD5 /P55/LGA1156 | 338.67 | 406.50 | 362.75 | 435.50 |
| GB P55A-UD6 /P55/LGA1156 | 401.88 | 482.50 | 424.46 | 509.50 |
| GB H55M-UD2H /H55/LGA1156 | 139.23 | 167.00 | 149.01 | 179.00 |
| GB H55M-USB3/H55/LGA1156 | 165.57 | 198.50 | 177.61 | 213.00 |
| GB H55M-S2H /H55/LGA1156 | 120.41 | 144.50 | 129.45 | 155.50 |
| GB H55N-USB3 /H55/LGA1156 | 154.28 | 185.00 | 165.57 | 198.50 |
| GB H55-UD3H /H55/LGA1156 | 158.04 | 189.50 | 170.09 | 204.00 |
| GB H57M-USB3/H57/LGA1156 | 192.66 | 231.00 | 206.21 | 247.50 |
| GB Q57M-S2H /Q57/LGA1156 | 167.83 | 201.50 | 180.62 | 216.50 |
| ASUS M2A74-AM SE /AMD740G/AM2+ | 78.27 | 94.00 | 84.29 | 101.00 |
| ASUS M3A78-CM /AMD780V/AM2+ | 99.34 | 119.00 | 106.87 | 128.00 |
| ASUS M4A77T /AMD770/AM3 | 125.68 | 151.00 | 135.47 | 162.50 |
| ASUS M4A77D /AMD770/AM2+ | 112.89 | 135.50 | 121.17 | 145.50 |
| ASUS M4A78-E /AMD790GX/AM2+ | 124.93 | 150.00 | 133.96 | 161.00 |
| ASUS M4A78T-E /AMD790GX/AM2/3 | 189.65 | 227.50 | 203.20 | 244.00 |
| ASUS M4A78L-M /AMD760G/AM2+ | 98.59 | 118.50 | 106.12 | 127.50 |
| ASUS M4A78LT-M /AMD760G/AM3 | 102.35 | 123.00 | 110.63 | 133.00 |
| ASUS M4A78LT-M LE /AMD760G/AM3 | 94.07 | 113.00 | 100.85 | 121.00 |
| ASUS M4A78 PRO /AMD780G/AM2+ | 130.95 | 157.00 | 140.73 | 169.00 |
| ASUS M4A78-HTPC /AMD 780G/AM2+ | 100.85 | 121.00 | 108.37 | 130.00 |
| ASUS M4A785-M /AMD785G/AM2+ | 111.38 | 133.50 | 119.66 | 143.50 |
| ASUS M4A785G HTPC/RC /AMD785G | 171.59 | 206.00 | 185.14 | 222.00 |
| ASUS M4A785TD-M EVO /AMD785G | 136.97 | 164.50 | 147.51 | 177.00 |
| ASUS M4A785TD-V EVO /AMD785G | 143.74 | 172.50 | 155.03 | 186.00 |
| ASUS M4A79 DELUXE /AMD790FX/AM | 136.97 | 164.50 | 146.00 | 175.00 |
| ASUS M4A79T DELUXE /AMD790FX | 194.17 | 233.00 | 204.70 | 245.50 |
| ASUS M4A79XTD EVO/AMD790X/AM3 | 171.59 | 206.00 | 183.63 | 220.50 |
| ASUS M4A87TD/USB3 /870GH/AM3 | 161.05 | 193.50 | 173.10 | 207.50 |
| ASUS M4A87TD EVO | 165.57 | 198.50 | 177.61 | 213.00 |
| ASUS M4A88T-M/USB3 /AM3 | 149.01 | 179.00 | 160.30 | 192.50 |
| ASUS M4A88TD-V EVO/USB3 AM3 | 180.62 | 216.50 | 194.17 | 233.00 |
| ASUS M4A88TD-M EVO/USB3 AM3 | 163.31 | 196.00 | 175.35 | 210.50 |
| ASUS M4A89TD PRO/USB3 AM3 | 285.98 | 343.00 | 307.06 | 368.50 |
| ASUS M4A89GTD PRO/AMD890GX/AM3 | 186.64 | 224.00 | 200.19 | 240.00 |
| ASUS M4A89GTD PRO/USB3 /AM3 | 221.26 | 265.50 | 237.82 | 285.50 |
| ASUS M2N68-AM SE2 | 69.99 | 84.00 | 74.51 | 89.50 |
| ASUS M2N68-AM SE2/C/SI | 69.99 | 84.00 | 74.51 | 89.50 |
| ASUS M2N68-AM PLUS /AM2+ | 74.51 | 89.50 | 79.77 | 95.50 |
| ASUS M2N68 PLUS | 73.75 | 88.50 | 79.02 | 95.00 |
| ASUS M3N78-AM/C/SI/GF8200/AM2+ | 97.84 | 117.50 | 105.36 | 126.50 |
| ASUS M4N68T-M /GF7025/AM3 | 80.53 | 96.50 | 86.55 | 104.00 |
| ASUS M4N68T-M LE/GF7025/AM3 | 80.53 | 96.50 | 86.55 | 104.00 |
| ASUS M4N68T PRO /NF630A/AM3 | 100.85 | 121.00 | 108.37 | 130.00 |
| ASUS M4N78 SE /NF720D/AM2+ | 87.30 | 105.00 | 94.07 | 113.00 |
| ASUS M4N78-AM /GF8200/AM2+ | 95.58 | 114.50 | 102.35 | 123.00 |
| ASUS M4N78-VM /GF8200/AM2+ | 105.36 | 126.50 | 112.89 | 135.50 |
| ASUS M4N78 PRO /GF8300/AM2+ | 126.44 | 151.50 | 136.22 | 163.50 |
| ASUS M4N72-E /NF 750A/AM2+ | 126.44 | 151.50 | 135.47 | 162.50 |
| ASUS M4N75TD /NF 750A/AM3 | 146.76 | 176.00 | 158.04 | 189.50 |
| ASUS M4N82 DELUXE /NF980A/AM2+ | 198.68 | 238.50 | 213.74 | 256.50 |
| ASUS M4N98TD EVO/NF980ASLI/AM3 | 195.67 | 235.00 | 210.73 | 253.00 |
| ASUS CROSSHAIR III FORMULA/AM3 | 284.48 | 341.50 | 298.03 | 357.50 |
| ASUS CROSSHAIR IV FORMULA/AM3 | 343.18 | 412.00 | 368.77 | 442.50 |
| ASUS AT3N7A-I /NVIDIA ION | 209.22 | 251.00 | 224.27 | 269.00 |
| ASUS AT4NM10-I /NM10/ATOM D410 | 112.89 | 135.50 | 121.17 | 145.50 |
| ASUS P5N-D /NV750I SLI/LGA775 | 146.00 | 175.00 | 156.54 | 188.00 |
| ASUS P5KPL-AM SE /G31/LGA775 | 66.23 | 79.50 | 71.50 | 86.00 |
| ASUS P5KPL-AM IN/ROEM/SI/G31 | 67.73 | 81.50 | 73.00 | 87.50 |
| ASUS P5KPL-AM IN/GB/SI/G31 | 69.24 | 83.00 | 74.51 | 89.50 |
| ASUS P5KPL SE /G31/LGA775 | 92.57 | 111.00 | 100.09 | 120.00 |
| ASUS P5KPL/EPU /G31/LGA775 | 97.84 | 117.50 | 105.36 | 126.50 |
| ASUS P5QPL-VM/EPU/G41/775 | 106.87 | 128.00 | 114.39 | 137.50 |
| ASUS P5QPL-AM /G41/VGA/775 | 84.29 | 101.00 | 90.31 | 108.50 |
| ASUS P5G41-M /G41/VGA/LGA775 | 87.30 | 105.00 | 94.07 | 113.00 |
| ASUS P5G41C-M /G41/LGA775 | 98.59 | 118.50 | 106.12 | 127.50 |
| ASUS P5G41C-M LX /G41/LGA775 | 86.55 | 104.00 | 93.32 | 112.00 |
| ASUS P5G41-M SI /G41 | 88.05 | 105.50 | 94.07 | 113.00 |
| ASUS P5G41-M LX/G41/LGA775 | 74.51 | 89.50 | 79.77 | 95.50 |
| ASUS P5G41-M LX2/GB/SI /G41 | 79.02 | 95.00 | 85.04 | 102.00 |
| ASUS P5G41-M LX2/GB/LPT /G41 | 70.74 | 85.00 | 76.01 | 91.00 |
| ASUS P5G41T-M /G41/LGA775 | 100.09 | 120.00 | 107.62 | 129.00 |
| ASUS P5G41T-M LX /G41/LGA775 | 91.06 | 109.50 | 97.84 | 117.50 |
| ASUS P5G41T-M LX2/GB/SI /G41 | 82.78 | 99.50 | 88.81 | 106.50 |
| ASUS P5G41T-M LX2/GB/LTP | 84.29 | 101.00 | 90.31 | 108.50 |
| ASUS P5G41TD-M PRO /G41/LGA775 | 113.64 | 136.50 | 122.67 | 147.00 |
| ASUS P5P41T LE /G41/LGA775 | 109.13 | 131.00 | 117.40 | 141.00 |
| ASUS P5P41TD /G41/LGA775 | 119.66 | 143.50 | 128.69 | 154.50 |
| ASUS P5P41D /G41/LGA775 | 106.87 | 128.00 | 114.39 | 137.50 |
| ASUS P5P41C /G41/LGA775 | 116.65 | 140.00 | 124.93 | 150.00 |
| ASUS P5P43TD /P43/LGA775 | 128.69 | 154.50 | 137.72 | 165.50 |
| ASUS P5P43TD/USB3 /P43/LGA775 | 168.58 | 202.50 | 180.62 | 216.50 |
| ASUS P5P43TD PRO /P43/LGA775 | 140.73 | 169.00 | 151.27 | 181.50 |
| ASUS P5G43T-M PRO /G43 | 130.20 | 156.00 | 139.98 | 168.00 |
| ASUS P5QL/EPU /P43/LGA775 | 118.91 | 142.50 | 127.94 | 153.50 |
| ASUS P5QLD PRO /P43/LGA775 | 136.97 | 164.50 | 147.51 | 177.00 |
| ASUS P5QL-CM /G43/LGA775 | 126.44 | 151.50 | 136.22 | 163.50 |
| ASUS P5QD TURBO /P45/LGA775 | 176.11 | 211.50 | 187.85 | 225.50 |
| ASUS P5Q-EM /G45/LGA775 | 185.14 | 222.00 | 200.19 | 240.00 |
| ASUS P5Q-VM DO /Q45/LGA775 | 173.10 | 207.50 | 186.64 | 224.00 |
| ASUS P5Q DELUXE /P45/LGA775 | 215.24 | 258.50 | 222.77 | 267.50 |
| ASUS P5Q SE PLUS /P45/LGA775 | 148.26 | 178.00 | 159.55 | 191.50 |
| ASUS P5Q SE2 /P45/LGA775 | 130.95 | 157.00 | 140.73 | 169.00 |
| ASUS RAMPAGE II EXTREME | 529.82 | 636.00 | 549.39 | 659.50 |
| ASUS RAMPAGE II GENE /X58/1366 | 365.76 | 439.00 | 383.82 | 460.50 |
| ASUS MAXIMUS III FORMULA /P55 | 379.31 | 455.00 | 400.38 | 480.50 |
| ASUS MAXIMUS III GENE/P55/1156 | 301.04 | 361.00 | 319.10 | 383.00 |
| ASUS P6T /X58/LGA1366 | 340.17 | 408.00 | 352.21 | 422.50 |
| ASUS P6T WS PRO /X58/LGA1366 | 453.06 | 543.50 | 469.62 | 563.50 |
| ASUS P6T6 WS REVOLUTION | 538.85 | 646.50 | 558.42 | 670.00 |
| ASUS P6TD DELUXE /X58/LGA1366 | 428.98 | 515.00 | 453.06 | 543.50 |
| ASUS P6X58D PREMIUM /LGA1366 | 477.14 | 572.50 | 504.24 | 605.00 |
| ASUS P6X58D-E /X58/LGA1366 | 370.27 | 444.50 | 397.37 | 477.00 |
| ASUS P7P55D DELUXE P55/LGA1156 | 331.14 | 397.50 | 349.20 | 419.00 |
| ASUS P7P55D PRO /P55/LGA1156 | 251.37 | 301.50 | 270.93 | 325.00 |
| ASUS P7P55D EVO /P55/LGA1156 | 290.50 | 348.50 | 311.57 | 374.00 |
| ASUS P7P55D /P55/LGA1156 | 203.20 | 244.00 | 218.25 | 262.00 |
| ASUS P7P55D LE /P55/LGA1156 | 188.15 | 226.00 | 200.19 | 240.00 |
| ASUS P7P55 LX /P55/LGA1156 | 171.59 | 206.00 | 183.63 | 220.50 |
| ASUS P7P55D-E LX /LGA1156 | 213.74 | 256.50 | 227.28 | 272.50 |
| ASUS P7H55 /H55/LGA1156 | 149.01 | 179.00 | 160.30 | 192.50 |
| ASUS P7H55/USB3/H55/LGA1156 | 182.13 | 218.50 | 195.67 | 235.00 |
| ASUS P7H55-M PRO /H55/LGA1156 | 159.55 | 191.50 | 171.59 | 206.00 |
| ASUS P7H55-M SI /H55/LGA1156 | 145.25 | 174.50 | 155.79 | 187.00 |
| ASUS P7H55-M LE/SI/H55/LGA1156 | 136.22 | 163.50 | 146.76 | 176.00 |
| ASUS P7H55-V /H55/LGA1156 | 161.05 | 193.50 | 173.10 | 207.50 |
| ASUS P7Q57-M DO /Q57/1156 | 197.18 | 236.50 | 212.23 | 254.50 |
| ASUS SABERTOOTH 55I/P55/1156 | 302.54 | 363.00 | 317.59 | 381.00 |
| ASUS P5GC-MR /945GC/LGA775 | 149.01 | 179.00 | 159.55 | 191.50 |
| ASUS P5BV-C /I3200/LGA775 | 266.42 | 319.50 | 285.98 | 343.00 |
| ASUS P5BP-E/4L /INTEL 3210/775 | 412.42 | 495.00 | 444.03 | 533.00 |
| ASUS DSBV-D /5000P/2X XEON/771 | 431.99 | 518.50 | 463.60 | 556.50 |
| ASUS DSAN-DX /I5100/2XLGA771 | 395.86 | 475.00 | 416.93 | 500.50 |
| ASUS Z8PE-D18 /I5520/2X1366 | 803.77 | 964.50 | 863.97 | 1037.00 |
| ASUS Z8PE-D12X/I5520/2X1366 | 754.10 | 905.00 | 811.29 | 973.50 |
| ASUS P7F-X /I3420/LGA1156 | 273.94 | 328.50 | 295.02 | 354.00 |
| ASUS RS160-E5 1U BAREBONE | 1390.79 | 1669.00 | 1467.55 | 1761.00 |
| INTEL DG41CN /G41/DDR2 BULK | 86.55 | 104.00 | 92.57 | 111.00 |
| INTEL DG41BI /G41/DDR3 BULK | 86.55 | 104.00 | 92.57 | 111.00 |
| INTEL DG41KR /G41/ BULK | 109.88 | 132.00 | 118.16 | 142.00 |
| INTEL DQ45CB /Q45 BULK | 170.09 | 204.00 | 182.13 | 218.50 |
| INTEL DH55TC /H55/BOX | 140.73 | 169.00 | 151.27 | 181.50 |
| INTEL DH55TC /H55/BULK | 135.47 | 162.50 | 146.00 | 175.00 |
| INTEL DH55HC /H55/BOX | 146.00 | 175.00 | 156.54 | 188.00 |
| INTEL DH55HC /H55/ BULK | 140.73 | 169.00 | 151.27 | 181.50 |
| INTEL DH55PJ /H55/BULK | 125.68 | 151.00 | 135.47 | 162.50 |
| INTEL DH57DD /H57/BULK | 161.81 | 194.00 | 173.85 | 208.50 |
| INTEL D410PT W/ATOM D410 BLK | 97.08 | 116.50 | 104.61 | 125.50 |
| INTEL D510MO W/ATOM D510 BLK | 114.39 | 137.50 | 123.42 | 148.00 |
| INTEL S3200SHV /INTEL 3210 | 319.10 | 383.00 | 343.18 | 412.00 |
| INTEL SR2625URLX SRVR BAREBONE | 1565.39 | 1878.50 | 1685.80 | 2023.00 |
| INTEL SERVER SFC4UR TIGERTON | 3060.03 | 3672.00 | 3233.13 | 3880.00 |
| ***** CPU *****
|
| CELERON 1000 FC(370)/FSB100MHZ | 53.43 | 64.00 | 57.95 | 69.50 |
| CELERON-D 336/2.8/LGA775 | 47.11 | 56.50 | 50.57 | 60.50 |
| CELERON 420/1.6G/800/512K | 50.42 | 60.50 | 54.19 | 65.00 |
| CELERON 430/1.8G/800/512/BOX | 57.05 | 68.50 | 60.81 | 73.00 |
| CELERON 440/2.0G/800/512/BOX | 71.04 | 85.00 | 76.46 | 92.00 |
| CELERON DUAL CORE E1500 BOX | 63.82 | 76.50 | 68.64 | 82.50 |
| CELERON DUAL CORE E1600 BOX | 76.01 | 91.00 | 82.03 | 98.50 |
| CELERON DUAL CORE E3300 BOX | 66.23 | 79.50 | 70.74 | 85.00 |
| CELERON DUAL CORE E3400 BOX | 88.81 | 106.50 | 95.58 | 114.50 |
| C DUO E2220 /2.4G/1M/TRAY | 73.75 | 88.50 | 79.02 | 95.00 |
| C DUO E5300 /2.6G/800/2M TRAY | 85.04 | 102.00 | 91.06 | 109.50 |
| C DUO E5300 /2.6G/800/2M BOX | 96.33 | 115.50 | 103.86 | 124.50 |
| C DUO E5400 /2.7G/800/2M BOX | 98.59 | 118.50 | 106.12 | 127.50 |
| C DUO E6300/2.8G/1066/2M TRAY | 104.61 | 125.50 | 112.14 | 134.50 |
| C DUO E6300/2.8G/1066/2M BOX | 118.91 | 142.50 | 127.19 | 152.50 |
| C DUO E6500/2.93G/1066/2M BOX | 117.40 | 141.00 | 125.68 | 151.00 |
| C DUO E6600/3.06GHZ/2M BOX | 143.74 | 172.50 | 154.28 | 185.00 |
| C2 DUO E6550/2.33G/1333/4M BOX | 208.47 | 250.00 | 223.52 | 268.00 |
| C2 DUO E6750 /2.6G/1333/4M BOX | 236.31 | 283.50 | 254.38 | 305.50 |
| C2 DUO E7500 /2.93/1066/3M BOX | 177.61 | 213.00 | 191.16 | 229.50 |
| C2 DUO E7600 /3.06/1066/3M BOX | 222.77 | 267.50 | 239.32 | 287.00 |
| C2 DUO E8400/3G/1333/6M BOX | 273.19 | 328.00 | 296.52 | 356.00 |
| C2 DUO E8500/3.16/1333/6M BOX | 305.55 | 366.50 | 316.09 | 379.50 |
| C2 DUO E8600/3.33/1333/6M BOX | 412.42 | 495.00 | 444.03 | 533.00 |
| C2 QUAD Q8200/2.33/1333/BOX | 221.26 | 265.50 | 239.32 | 287.00 |
| C2 QUAD Q8300/2.5/1333/BOX | 222.77 | 267.50 | 234.81 | 282.00 |
| C2 QUAD Q8400/2.66/1333/BOX | 270.93 | 325.00 | 292.00 | 350.50 |
| C2 QUAD Q9400/2.66/1333/BOX | 304.05 | 365.00 | 326.62 | 392.00 |
| C2 QUAD Q9400S/2.66/1333/BOX | 379.31 | 455.00 | 407.90 | 489.50 |
| C2 QUAD Q9505/2.83/1333/BOX | 355.22 | 426.50 | 380.81 | 457.00 |
| C2 QUAD Q9550/2.83/1333/12/BOX | 430.48 | 516.50 | 462.09 | 554.50 |
| C2 QUAD Q9650/3G/1333/12/BOX | 508.75 | 610.50 | 541.86 | 650.00 |
